
10 ha repce kezelésére
regulátor – gombaölő szer + rovarölő szer
akár ősszel, akár kora tavasszal jelentkező igények maradéktalan kiszolgálására
A termék engedélyokirata(i), és az aktuális szükséghelyzeti engedélyek elérhetők az ‘Engedélyokirat’ fülre kattintva
- Adatlap
- Felhasználás
- Növényvédelmi technológia
- Munkaegészségügy és várakozási idők
- Engedélyokirat
- Egyéb dokumentumok
Inazuma | |
---|---|
Növényvédőszer neve: | Inazuma |
Szerforma: | vízben diszpergálható granulátum (WG) |
Hatóanyagtartalom: | 100 g/kg acetamiprid (10,53 % m/m) + 30 g/kg lambda-cihalotrin (3,16 % m/m) |
Növényvédőszer rendeltetése: | rovarölő permetezőszer |
Forgalomba hozatali engedély száma: | 04.2/7-1/2012. MgSzH | 04.2/9267-2/2015 NÉBIH | 04.2/3168-2/2018 NÉBIH |
Forgalmazási kategória: | II. |
Engedélyokirat tulajdonosa: | Sumi Agro Europe Ltd. | Vintners’ Place, 68 Upper Thames Street, London, EC4V 3BJ, Egyesült Királyság Tel.: +44 (0) 7971 640 426 |
Növényvédőszer gyártója: | Kwizda Agro GmbH | Werk Leobendorf B6, Laaer Strasse/Kwizda-Allee 1, 2100 Leobendorf, Ausztria |
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: | Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu |
Eltarthatóság: | Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban - 3 év |
Kiszerelés: | 1 kg |
Légi kijuttatás: | nem engedélyezett |
Toledo | |
Növényvédőszer neve: | Toledo |
Szerforma: | szuszpenzió koncentrátum (SC) |
Hatóanyagtartalom: | 430 g/l tebukonazol (39,3 m/m %) |
Növényvédőszer rendeltetése: | gombaölő permetezőszer |
Forgalomba hozatali engedély száma: | 04.2/4860-1/2011 MGSZH | 04.2/7057-1/2015 NÉBIH |
Forgalmazási kategória: | I. |
Engedélyokirat tulajdonosa: | Rotam Agrochemical Europe Ltd. | Hamilton House, Mabledon Place London WC1H 9BB, Egyesült Királyság Tel.: +44 207 9530447 |
Növényvédőszer gyártója: | Rotam Agrochemical Company Limited | 26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung Street,Chai Wan, Hong Kong, Kína Tel.:+86 (512) 577 186 94 |
Forgalmazza, és az engedélyokirat hazai képviselete: | Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel: +36-1-214-6441, www.sumiagro.hu // Dr. Selmeczi József | 8900 Zalaegerszeg, Baross G. u. 69. Tel.: +36-92-348-444 |
Eltarthatóság: | Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer raktárban - 2 év |
Kiszerelés: | 5 l |
Légi kijuttatás: | nem engedélyezett |
Inazuma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kultúra | Károsító | dózis (l/ha) | víz (l/ha) | Kezelések évenkénti maximális száma | Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) | Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) |
kukorica (takarmány, siló, vetőmag) | kukoricamoly, amerikai kukoricabogár | 0,15-0,2 | 300-500 | 2 | 14 | címerhányás vége (BBCH 59) |
mustár | repce-fénybogár, ormányosbogarak, levéltetvek | 0,15-0,2 | 300-500 | 2 | 14 | zöldbimbós állapot (BBCH 51) |
repce | repce-fénybogár, ormányosbogarak | 0,15-0,2 | 250-400 | 2 | 14 | zöldbimbós állapot (BBCH 51) |
repce | levéltetvek, repcedarázs, repcebolha | 0,125-0,2 | 250-400 | 2 | 14 | zöldbimbós állapot (BBCH 51) |
Toledo | ||||||
Kultúra | Károsító | dózis (l/ha) | víz (l/ha) | Kezelések évenkénti maximális száma | Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) | Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) |
kalászosok (búza, árpa, rozs, tritikálé) | gabonalisztharmat, gabonarozsda, helmintospóriumos és szeptóriás betegségek, kalászfuzáriózis) | 0,6 | 250-400 | 2 | 21 | virágzás |
őszi káposztarepce | plenodómuszos és alternáriás betegségek, fehér-és szürkepenész, fagykárcsökkentés, oldalág elágazás növelés | 0,3-0,6 | 400-800 | 2 | 14 | virágzás vége |
szőlő | lisztharmat, szürkerothadás | 0,25 | 400-800 | 3 | 14 | zsendülés |
Inazuma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Védőeszközök | védőruha | védőkesztyű | védőszemüveg/arcvédő | védőlábbeli | védőmaszk | védőkalap |
előkészítőknek | + | + | + | + | - | + |
kijuttatóknak | + | + | + | + | + (FFP2) | + |
Toledo | ||||||
Védőeszközök | védőruha | védőkesztyű | védőszemüveg/arcvédő | védőlábbeli | védőmaszk | védőkalap |
előkészítőknek | + | + | + | + | - | + |
kijuttatóknak | + | + | + | + | - | + |
Mindenkor kövesse a technológiai csomagban lévő növényvédő szerek egyedi használati utasításaiban foglaltakat!
Inazuma:
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: repce, mustár 35 nap, kukorica 56 nap.
Toledo:
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)
Élemezés-egészségügyi várakozási idő: búza, árpa, rozs, tritikálé esetében 35 nap, őszi káposztarepcében 56 nap, szőlőben 14 nap.
__
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Elsősegélynyújtás, terápia: piretroid mérgezés-tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs
__
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!