
Széles hatásspektrumú gyomirtószer a magról kelő kétszikű gyomok ellen. Szántóföldön őszi búza, kukorica, napraforgó, szója, burgonya, cirok kezelésére. Kertészeti kultúrákban alma, csonthéjas, és szőlő ültetvényekben kora tavasszal, de nyári kezelésre is javasolt. Erdészetben és dísznövényekben is engedélyezett a használata.
SPUR adalékanyaggal fokozható a hatékonysága.
Gyártó: | Sumitomo Chemical Co. Ltd. - Japán |
---|---|
Engedélyszám: | 48213/2000 FVM, 04.2/159-1/2011 MgSzHK, 04.2/7169-2/2015 NÉBIH, NÉBIH 04.2/1232-1/2018, 04.2/3529-2/2018 NÉBIH |
Hatóanyag tartalom: | 50 % flumioxazin |
Forgalmazási kategória: | I. |
Eltarthatóság: | 3 év |
Kiszerelés: | 0,8 kg (2 x 400 gramm), 0,4 kg (5 x 80 gramm) |
Vizi szervezetekre: | kifejezetten veszélyes |
Méhveszélyesség: | nem jelölésköteles |
Tűzveszélyesség: | nem jelölésköteles |
Munkaegészségügyi várakozási idő: | 0 nap |
Élelmezés eü. várakozási idő: | kukorica, őszi búza, napraforgó, szója, cirok, burgonya, szőlő, almatermésű kultúrák esetén rendeltetészerű felhasználásnál korlátozás nincs, csonthéjas kultúrák esetén 45 nap. |
Elsősegélynyújtás: | általános eljárás |
Egyéb veszélyességi tudnivaló: | lásd Biztonságtechnikai adatlap (MSDS), Engedélyezett növényvédő szerek, termésnövelő anyagok c. kiadvány |
kultúra | károsító | kezelések max. száma évente |
kezelések közötti min. idő (nap) |
szer (kg/ha) | víz (l/ha) | Kezelés időpontja fnológiához iszonyitva |
---|---|---|---|---|---|---|
kukorica (takarmány) | magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 0,08 | 200-300 | preemergensen (BBCH 00-07) |
őszi búza | magról kelő kétszikű gyomnövények, Apera spica-venti | 1 | - | 0,06 | 200-300 | 1 leveles állapottól bokrosodás kezdetéig (BBCH 11-21) |
napraforgó | magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 0,08 | 200-300 | preemergensen (BBCH 00-07) vagy 2-4 leveles fejlettségnél (BBCH 12-14) |
szója | magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 0,08 | 200-300 | vetés előtt a talajba dolgozva (PPI), vagy preemergensen (BBCH 00-07) |
burgonya | magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 0,08-0,1 | 200-300 | preemergensen (BBCH 00-08) |
cirok | magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 0,08 | 200-300 | preemergensen (BBCH 00-07) |
szőlő (3 évesnél idősebb telepítés) | magról kelő kétszikű gyomnövények | 2 | 60 | 0,2-0,3 | 200-300 | gyomnövények kelése előtt, magról kelő kétszikűek 2-6 leveles fejlettségekor |
almatermésűek (3 évesnél idősebb) | magról kelő kétszikű gyomnövények | 2 | 60 | 0,2-0,3 | 200-300 | gyomnövények kelése előtt, magról kelő kétszikűek 2-6 leveles fejlettségekor |
csonthéjasok (3 évesnél idősebb) | magról kelő kétszikű gyomnövények | 2 | 60 | 0,2 | 200-300 | gyomnövények kelése előtt, magról kelő kétszikűek 2-6 leveles fejlettségekor |
erdészet (tűlevelűek, lombos erdő) | magról kelő kétszikű gyomnövények | 2 | 60 | 0,3-0,6 | 200-300 | gyomnövények kelése előtt, magról kelő kétszikűek 2-6 leveles fejlettségekor |
díszfaiskola (tuja, tiszafa, boróka és hamisciprus) 1 évesnél idősebb |
magról kelő kétszikű gyomnövények | 1 | - | 0,1-0,2 | 250-300 | gyomnövények kelése előtt, magról kelő kétszikűek 2-6 leveles fejlettségekor |
Szükséghelyzeti engedély pasztinákra is. Letölthető a Dokumentumok fül alatt.
védőeszközök | védőruha | v.kesztyű | v.szemüveg | v.álarc | v.lábbeli | védőkalap |
---|---|---|---|---|---|---|
előkészítőknek | + | + | + | FFP2 | + | + |
kijuttatóknak | + | + | + | FFP2 | + | + |