
Réztartalmú gombaölőszer baktériumos és gombás fertőzések ellen főleg kertészeti növények esetében. Peronoszpóra, monilia, rozsda, varasodás, levél- és vesszőbetegségek, tafrina, ágelhalás, gnomónia, tűzelhalás ellen javasolt.
A termék szükséghelyzeti engedéllyel használható az alábbi kultúrá(k)ban.:
Dió – légi
Az aktuális szükséghelyzeti engedélyekről és kapcsolódó dokumentumokról a ‘Dokumentumok’ fül alatt tájékozódhat.
Gyártó: | Industrias Quimicias Del Vallés S.A. - Spanyolország |
---|---|
Engedélyszám: | 45325/1/1999 FVM, 15133/2003 FVM, 02.5/356/3/2009 MgSzHK, 02.5/3858/1/2009 MgSzHK, 04.2/2852-1/2014 NÉBIH , 04.2/2338-2/2016 NÉBIH, 6300/13479-2/2019 NÉBIH |
Hatóanyag tartalom: | 840 g/kg rézoxiklorid (500 g/kg fémréz, 50 % m/m) nedvesíthető por - WP |
Forgalmazási kategória: | III. |
Munkaegészségügyi várakozási idő: | 0 nap |
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: | szőlő, csonthéjasok (szilva, meggy, cseresznye, kajszi, őszibarack), bogyós gyümölcsűek (ribiszke, málna, köszméte, szamóca, szeder, fekete bodza) mandula, dió, hagyma, cukorrépa 21 nap, almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) 10 nap, paprika. paradicsom, burgonya 7 nap, málna, uborka, cukkini, bab, borsó 5 nap, uborka (konzerv) 3 nap |
Vizi szervezetekre: | kifejezetten veszélyes |
Méhveszélyesség: | nem jelölésköteles |
Tűzveszélyesség: | nem jelölésköteles |
Eltarthatóság: | 3 év |
Kiszerelés: | 25 kg, 10 kg, 1,0 kg |
Elsősegélynyújtás: | rézmérgezés |
kultúra | károsító | dózis (kg/ha) | víz (l/ha) | Kezelések évenkénti maximális száma |
Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) |
Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) |
---|---|---|---|---|---|---|
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | tűzelhalás (Erwinia amylovora) | 3,0-4,0 | 500-1000 | 3 | 7 | levélhullás kezdetétől (BBCH 93) zöldbimbós állapotig (BBCH 56) |
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | baktéiumos és gombás eredetű ágelhalás | 3,0-4,0 | 500-1000 | 3 | 7 | levélhullás kezdetétől (BBCH 93) zöldbimbós állapotig (BBCH 56) |
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | varasodás | 2,0-3,0 | 500-1000 | 3 | 7 | levélhullás kezdetétől (BBCH93) zöldbimbós állapotig (BBCH 56) |
őszibarack | baktériumos és gombás eredetű ágelhalás, levéllyukacsosodás, monília, tafrina | 2,0-3,0 | 400-1000 | 4 | 7 | levélhullás kezdetétől (BBCH 93) levélrügy-pattanásig (BBCH 09) |
kajszibarack | baktériumos és gombás eredetű ágelhalás, monília, levéllyukacsosodás, apiognomónia | 2,0-3,0 | 400-10000 | 4 | 7 | levélhullás kezdetétől (BBCH 93) pirosbimbós állapotig (BBCH 57) |
cseresznye, meggy, szilva | baktériumos és gombás eredetű ágelhalás, monília levéllyukacsosodás | 2,0-3,0 | 400-1000 | 4 | 7 | levélhullás kezdetétől (BBCH 93) fehérbimbós állapotig (BBCH 57) |
mandula | baktériumos és gombás betegségek (kivéve lisztharmat) | 2,0-3,0 | 500-1000 | 4 | 10 | levélhullás kezdetétől (BBCH 93) |
bogyós gyümölcsűek (ribiszke, málna, köszméte, szamóca, szeder, fekete bodza) | levél- és vesszőbetegségek | 2,0-3,0 | 500-800 | 4 | 10 | betakarítás utáni állapottól (BBCH 90) bimbós állapot kezdetéig (BBCH55) |
dió | baktériumos és gombás betegségek (kivéve lisztharmat) | 2,0-3,0 | 500-1200 | 4 | 10 | levélhullás kezdetétől (BBCH 93) |
szőlő (virágzás előtt) (virágzás után) |
peronoszpóra, orbánc | 2,0 3,0 |
800-1000 | 4 | 7 | 3. levél kiterülésétől (BBCH 13) fürtzáródás végéig (BBCH 79) |
paprika (szabadföldön, hajtatásban) | baktériumos betegségek | 2,0 | 400-800 | 5 | 10 | 5 leveles állapottól (BBCH 15) érés kezdetéig (BBCH 81) |
paradicsom (szabadföldön, hajtatásban) | baktériumos betegségek, fitoftóra | 2,0-3,0 | 400-800 | 4 | 10 | 5 leveles állapottól (BBCH 15) érés kezdetéig (BBCH 81) |
kabakosok (uborka, cukkini) (szabadföldön, hajtatásban) | baktériumos betegségek, peronoszpóra | 2,0-3,0 | 800-1000 | 4 | 10 | 5 leveles állapottól (BBCH 15) termésnövekedés végéig (BBCH 79) |
bab | baktériumos betegségek, fenésedés, rozsda | 2,0 | 400-600 | 4 | 10 | 5 leveles állapottól (BBCH 15) érés kezdetéig (BBCH 81) |
borsó | baktériumos betegségek, aszkohita, rozsda | 2,0 | 400-600 | 4 | 10 | 5 leveles állapottól (BBCH 15) érés kezdetéig (BBCH 81) |
hagyma | baktériumos betegség, peronoszpóra | 2,0-3,0 | 400-600 | 4 | 10 | első valódi levél kifejlődésétől (BBCH 11) a külső levelek talajra fekvésének kezdetéig (BBCH 47) |
burgonya | fitoftóra | 2,0-3,0 | 400-600 | 4 | 8 | sorzáródás kezdetétől (BBCH 31) |
cukorrépa | cerkospórás-, ramuláriás- fómás levélfoltosság | 2,0-3,0 | 400-600 | 4 | 7 | 6-8 leveles állapottól (BBCH 18) 50%-os gyökér-nagyságig (BBCH 45) |
dísznövények, díszfa és díszcserje fajok (erdőtelepítések és közterületek kivételével) | baktériumos, gombás eredetű betegségek (kivéve lisztharmat) | 0,2-0,3 % | - | 3 | 10 |
védőeszközök | védőruha | védőkesztyű | védőszemüveg | védőkalap | légzésvédő |
---|---|---|---|---|---|
előkészítőknek | + | + | + | + | FFP2 |
kijuttatóknak | + | + | + | + | - |